閲覧専用サンプルこの体験版は架空データのみを使用します。保存・アップロード・送信・出力・実行はできません。
財務ワークスペース
予算管理
月次の科目別上限・目標。赤=支出超過・収入未達、緑=良好な差額。矢印は前月比ではなく予算との比較です。
架空のサンプル記録
閲覧専用サンプル| 分類 | 月次予算 | 実績 | 実績 − 予算 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 交際費 | ¥ 10,000 | ¥ 12,350 | +¥ 2,350 | ▲ 予算超過 |
| 旅費交通費 | ¥ 8,000 | ¥ 5,200 | −¥ 2,800 | ▼ 予算内 |
| 事務用品 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 0 | → 予算と一致 |
| プロジェクト収入 | ¥ 50,000 | ¥ 62,000 | +¥ 12,000 | ▲ 収入目標超過 |
| コンサル収入 | ¥ 20,000 | ¥ 14,500 | −¥ 5,500 | ▼ 収入目標未達 |
| その他経費 | — | ¥ 800 | — | — 予算未設定 |
| 外貨仕入 | ¥ 5,000 | — | — | — 未確定・為替不足 |
Finance