只读示例本体验版仅使用虚构数据,无法保存、上传、发送、导出或执行操作。
财务工作台
预算管理
按月设置分类预算:支出超支/收入未达标标红,预算表现良好标绿。箭头比较实际与预算,不代表环比涨跌。
虚构示例记录
只读示例| 分类 | 月度预算 | 实际金额 | 实际 − 预算 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 接待费用 | ¥ 10,000 | ¥ 12,350 | +¥ 2,350 | ▲ 超出预算 |
| 差旅交通 | ¥ 8,000 | ¥ 5,200 | −¥ 2,800 | ▼ 低于预算 |
| 办公用品 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 0 | → 与预算持平 |
| 项目收入 | ¥ 50,000 | ¥ 62,000 | +¥ 12,000 | ▲ 超过收入目标 |
| 咨询收入 | ¥ 20,000 | ¥ 14,500 | −¥ 5,500 | ▼ 低于收入目标 |
| 其他支出 | — | ¥ 800 | — | — 未设预算 |
| 外币采购 | ¥ 5,000 | — | — | — 待补汇率 · 比较不完整 |
Finance